Nên mua tivi Samsung 65 inch QA65S95F hay QA65S85F ? chắc hẳn là câu hỏi mà rất nhiều người tiêu dùng đang thắc mắc. Tivi Samsung với đa dạng mẫu mã kích thước và mẫu mã khác nhau, được tích hợp rất nhiều công nghệ hình ảnh hiển thị sắc nét với độ phân giải tuyệt vời các mẫu tivi Samsung 65 inch QA65S95F và QA65S85F đều là các mẫu tivi đáng mua và có những khác biệt nhất định.
So sánh tivi Samsung 65 inch QA65S95F và QA65S85F
Model | Tivi Samsung 65 inch QA65S85F | Tivi Samsung 65 inch QA65S95F |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) |
Thiết kế | Contour | Infinity One |
Kích thước màn hình | 65 inch | 65 inch |
Kích thước | – Có chân, đặt bàn : Ngang 144.66 cm – Cao 89.78 cm – Dày 26.33 cm – Khối lượng có chân : 17.8 kg – Không chân, treo tường : Ngang 144.66 cm – Cao 82.97 cm – Dày 3.39 cm – Khối lượng không chân :17.4 kg |
– Có chân, đặt bàn : Ngang 144.35 cm – Cao 89.44 cm – Dày 26.79 cm – Khối lượng có chân :29.0 kg – Không chân, treo tường ; Ngang 144.35 cm – Cao 82.94 cm – Dày 1.1 cm – Khối lượng không chân :18.9 kg |
Loại màn hình | OLED | OLED |
Tần số quét | 100Hz (Up to 120Hz) | 100Hz (Up to 165Hz) |
Màn hình chống phản sáng | Màn hình chống phản sáng | Màn hình chống phản sáng thông minh Glare Free |
Bộ xử lý | Bộ xử lý AI NQ4 2.0 | Bộ xử lý AI NQ4 3.0 |
Công nghệ hình ảnh |
NQ4 AI Gen2 Processor | NQ4 AI Gen3 Processor |
OLED HDR | OLED HDR Pro | |
HDR 10+ | HDR 10+ | |
Contrast Self-illuminating pixels | Contrast Self-illuminating pixels | |
Ultra Viewing Angle | Ultra Viewing Angle | |
Nâng cấp Tương phản Real Depth Enhancer |
Nâng cấp Tương phản Real Depth Enhancer |
|
Motion Xcelerator 120Hz | Motion Xcelerator 165Hz | |
Smart Calibration Basic | Expert Calibration | |
4K AI Upscaling | Smart Calibration Basic | |
HDR Brightness Optimizer | 4K AI Upscaling | |
Filmmaker Mode | AI Motion Enhancer Pro | |
Auto HDR Remastering | HDR Brightness Optimizer | |
Filmmaker Mode | ||
Color Booster Pro | ||
Auto HDR Remastering pro | ||
EyeComfort Mode | ||
Công nghệ âm thanh |
Dolby Atmos | Dolby Atmos |
OTS Lite | OTS+ | |
Q-Symphony | Q-Symphony | |
Adaptive Sound Pro | Active Voice Amplifier Pro | |
360 Audio | Adaptive Sound | |
360 Audio | ||
Công suất loa | 20W | 70W |
Loại loa | 2.0CH | 4.2.2CH |
Hệ điều hành | Tizen™ | Tizen™ |
Chế độ chơi game |
Auto Game Mode (ALLM) | Auto Game Mode (ALLM) |
Game Motion Plus | Game Motion Plus | |
Dynamic Black EQ | Dynamic Black EQ | |
VRR | VRR | |
Surround Sound | Surround Sound | |
Super Ultra Wide Game View | Super Ultra Wide Game View | |
Mini Map Zoom | Mini Map Zoom | |
Light-sync | Light-sync | |
FreeSync Premium | FreeSync Premium | |
HGiG | HGiG | |
AI Auto Game Mode |
Nên mua tivi Samsung 65 inch QA65S95F hay QA65S85F ?

– Nhìn chung thì đây đều là 2 mẫu tivi hiện đại của Samsung và đều được tích hợp đa dạng các công nghệ xử lý hình ảnh và âm thanh thông minh.
– Mẫu tivi Samsung 65 inch QA65S95F có phần nhỉnh hơn khi được tích hợp Bộ xử lý AI NQ4 3.0 với 128 mạng trí tuệ cho hình ảnh và âm thanh được tinh chỉnh ở mức tối ưu. Còn tivi Samsung 65 inch QA65S85F sử dụng Bộ xử lý AI NQ4 2.0, nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K.
– Về âm thanh thì tivi Samsung 65 inch QA65S95F cũng có mức công suất loa lớn hơn là 70W, còn tivi Samsung 65 inch QA65S85F có mức công suất loa chỉ 20W và cũng được tích hợp ít các công nghệ âm thanh hơn.
– Tivi Samsung 65 inch QA65S95F và QA65S85F cũng có khá nhiều điểm tương đồng và cũng không quá chênh lệch tùy thuộc vào tài chính và nhu cầu sử dụng mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn cho mình mẫu tivi phù hợp.
Mời bạn tham khảo bài viết: